| Основные характеристики | |
| Тип | сплит-система |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 7 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 2200 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 675 Вт |
| Режим приточной вентиляции |
|
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
| Режим осушения |
|
| Мощность в режиме обогрева | 2340 Вт |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | 645 Вт |
| Обслуживаемая площадь | 20 кв. м |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Класс энергопотребления | A |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления |
|
| Таймер включения/выключения |
|
| Особенности | |
| Фаза | однофазный |
| Регулировка скорости вращения вентилятора |
|
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, датчик движения |
| Дополнительная информация | управление по Wi-Fi — нет |
| Тип хладагента | R 410A |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 °С |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 71.5x28.5x19.4 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 68.1x43.4x28.5 см |
| Вес внутреннего блока | 7.7 кг |
| Вес внешнего блока | 21 кг |


