| Основные характеристики | |
| Тип | сплит-система |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 17 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 7030 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2190 Вт |
| Режим приточной вентиляции |
|
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
| Режим осушения |
|
| Мощность в режиме обогрева | 7910 Вт |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | 2192 Вт |
| Обслуживаемая площадь | 70 кв. м |
| Максимальная длина коммуникаций | 50 м |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления |
|
| Таймер включения/выключения |
|
| Особенности | |
| Фаза | однофазный |
| Регулировка скорости вращения вентилятора |
|
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, датчик движения |
| Дополнительная информация | управление по Wi-Fi — опция |
| Тип хладагента | R 410A |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 °С |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 108x33.5x22.6 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 84.5x70.2x36.3 см |
| Вес внутреннего блока | 12.9 кг |
| Вес внешнего блока | 49 кг |


