| Основные характеристики | |
| Тип | сплит-система |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 12.5 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 5270 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1643 Вт |
| Режим приточной вентиляции |
|
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
| Режим осушения |
|
| Мощность в режиме обогрева | 5570 Вт |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | 1542 Вт |
| Обслуживаемая площадь | 52 кв. м |
| Максимальная длина коммуникаций | 30 м |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления |
|
| Таймер включения/выключения |
|
| Особенности | |
| Фаза | однофазный |
| Регулировка скорости вращения вентилятора |
|
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, датчик движения |
| Дополнительная информация | управление по Wi-Fi — опция |
| Тип хладагента | R 410A |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 °С |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 96.5x31.9x21.5 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 80x55.4x33.3 см |
| Вес внутреннего блока | 10.6 кг |
| Вес внешнего блока | 35 кг |


