Тип | Настенная сплит-система | |||
| Обслуживаемая площадь, м2 | 65 | |||
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 6,4 | |||
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 6,7 | |||
| Производительность (охлаждение), BTU | 22200 | |||
| Производительность (обогрев), BTU | 23200 | |||
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,025 | |||
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,89 | |||
| Класс энергоэффективности | A | |||
| Расход воздуха (внутренний / внешний блок), м3/ч | 960 | |||
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ(А) | 33 | |||
| Уровень звукового давления внешнего блока, дБ(А) | 58 | |||
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), см | 107,8 x 32,5 × 24,6 | |||
| Габариты наружного блока (ШхВхГ), см | 91,3 x 68 x 37,8 | |||
| Вес внутреннего блока, кг | 17 | |||
| Вес наружного блока, кг | 52 | |||
| Максимальная длина магистрали, м | 25 | |||
| Максимальный перепад высот, м | 10 | |||
| Хладагент | R410A | |||
| Диаметр труб (жидкость), дюйм | 1/4 | |||
| Диаметр труб (газ), дюйм | 5/8 | |||
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/ обогрев) | + 18 °C ~ +43 °C / -7 °C ~ +24 °C | |||
| Тип электропитания, фаза, напряжение, частота | 1/, 220-240 В, 50Гц | |||
