| Основные | |
| Бренд | ELECTROLUX |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Цвет корпуса внутр. блока | Черный |
| Потребительские | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 27 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 м2 |
| Производительность | |
| Макс. потребляемая мощность | 1.125 кВт |
| Макс. производ-ность обогрева | 3.67 кВт |
| Макс. производ-ность охлаждения | 3.52 кВт |
| Режимы и функции | |
| Количество ступеней очистки | 3 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | cold plasma |
| Защита и безопасность | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Напряжение электропитания | 220,0 |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 34 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 10.5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.596 м |
| Высота внутр. блока | 0.289 м |
| Глубина внешнего блока | 0.32 м |
| Глубина внутр. блока | 0.212 м |
| Ширина внешнего блока | 0.848 м |
| Ширина внутр. блока | 0.845 м |
|
Написать отзыв
Electrolux "AIR GATE 2 EACS - 12 HG-M2/B2/N3
X
| |
