Характеристики
| Инвертор: | |
| Мощность охлаждения: | 2500 Вт |
| Мощность обогрева: | 2800 Вт |
| Площадь помещения: | до 25 м2 |
| Потребляемая мощность (охлаждение): | 778 Вт |
| Потребляемая мощность (обогрев): | 775 Вт |
| Уровень шума: | 22-36 дБ |
| Режим охлаждения: | |
| Режим обогрева: | |
| Режим вентиляции: | |
| Режим осушения: | |
| Режим приточной вентиляции: | |
| Wi-Fi управление: | Опция |
| Напряжение: | 220 B |
| Источник питания: | Внешний блок |
| Хладагент: | R410A |
| Класс энергоэффективности: | A |
| Диаметр труб хладогента (жидкость): | 1/4" (6,35 мм) |
| Диаметр труб хладогента (газ): | 3/8" (9,52 мм) |
| Диаметр дренажной трубы: | 16 мм |
| Максимальная длина трассы: | 15 м |
| Максимальный перепад высот: | 10 м |
| Диапазон наружных t˚ (охлаждение): | +10...+43 ºС |
| Диапазон наружных t˚ (обогрев): | -15...+24 ºС |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ): | 708х263х190 мм |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ): | 780х540х245 мм |
| Вес внутреннего блока: | 7,7 кг |
| Вес внешнего блока: | 28 кг |
| Страна производства: | Китай |
| Гарантия производителя: | 36 месяцев |
