| Основные характеристики | |
| Тип | сплит-система |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 13.33 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 5130 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1580 Вт |
| Режим приточной вентиляции |
|
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения |
|
| Мощность в режиме обогрева | 5270 Вт |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | 1410 Вт |
| Обслуживаемая площадь | 50 кв. м |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Класс энергопотребления | A |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления |
|
| Таймер включения/выключения |
|
| Особенности | |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха |
|
| Регулировка скорости вращения вентилятора |
|
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
| Тип хладагента | R 410A |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 °С |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -15 °С |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 97x30x22.4 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 95.5x70x39.6 см |
| Вес внутреннего блока | 13.5 кг |
| Вес внешнего блока | 45 кг |


